根据《固始县2023年招才引智特招医学院校毕业生和特岗全科医生实施方案》的要求,报名人数与拟招聘人数的比例应达到3:1,达不到比例要求的,相应核减拟招聘人数。对于核减后仍达不到比例要求的取消该职位招聘,对我县特别急需紧缺的岗位在确保竞争的前提下适当放宽比例。现将核减和核销招聘岗位数公示如下(见附表),请报考核销岗位的考生于2023年8月9日下午5:00之前到固始县人力资源和社会保障局3楼318房间进行改报志愿,过时未到者按自动放弃改报志愿处理。咨询电话:0376-4669013。
单 位 | 经费供给形式 | 岗位 | 岗位代码 | 计划招聘人数 | 核减岗位 | 核销岗位 | 最终招聘人数 |
固始县人民医院 | 员额制管理 | 临床医师 | 010101 | 6 | 5 | 1 | |
固始县人民医院 | 员额制管理 | 中医师 | 010102 | 1 | 1 | 0 | |
固始县人民医院 | 员额制管理 | 康复医师 | 010103 | 1 | 1 | 0 | |
固始县人民医院 | 员额制管理 | 临床医师 | 010104 | 21 | 14 | 7 | |
固始县人民医院 | 员额制管理 | 中医师 | 010105 | 2 | 2 | 0 | |
固始县人民医院 | 员额制管理 | 临床医师 | 010108 | 1 | 1 | 0 | |
固始县妇幼保健院 | 员额制管理 | 临床医师 | 010201 | 3 | 3 | 0 | |
固始县妇幼保健院 | 员额制管理 | 中医师 | 010202 | 1 | 1 | 0 | |
单 位 | 经费供给形式 | 岗位 | 岗位代码 | 计划招聘人数 | 核减岗位 | 核销岗位 | 最终招聘人数 |
固始县妇幼保健院 | 员额制管理 | 临床医师 | 010203 | 18 | 14 | 4 | |
固始县妇幼保健院 | 员额制管理 | 中医师 | 010204 | 2 | 2 | 0 | |
固始县妇幼保健院 | 员额制管理 | 康复医师 | 010205 | 2 | 2 | 0 | |
固始县中医院 | 员额制管理 | 临床医师 | 010301 | 12 | 12 | 0 | |
固始县中医院 | 员额制管理 | 口腔医师 | 010302 | 2 | 2 | 0 | |
固始县中医院 | 员额制管理 | 中医师 | 010303 | 5 | 5 | 0 | |
固始县中医院 | 员额制管理 | 康复医师 | 010304 | 2 | 2 | 0 | |
固始县中医院 | 员额制管理 | 护士 | 010306 | 5 | 5 | 0 | |
固始县中医院 | 员额制管理 | 中药师 | 010307 | 1 | 1 | 0 | |
固始县中医院 | 员额制管理 | 临床医师 | 010308 | 5 | 2 | 3 | |
固始县中医院 | 员额制管理 | 中医师 | 010309 | 10 | 9 | 1 | |
固始县汪棚镇中心卫生院 | 差额补贴 | 医学信息管理 | 010401 | 1 | 1 | 0 | |
固始县往流镇卫生院 | 差额补贴 | 临床医师 | 010501 | 2 | 2 | 0 | |
固始县往流镇卫生院 | 差额补贴 | 护士 | 010502 | 1 | 1 | 0 | |
固始县段集镇卫生院 | 差额补贴 | 护士 | 010601 | 2 | 1 | 1 | |
固始县方集镇卫生院 | 特岗全科医生 | 西医类 | 011001 | 1 | 1 | 0 | |
固始县陈淋子镇中心卫生院 | 特岗全科医生 | 中医类 | 011301 | 2 | 2 | 0 |
固始县人力资源和社会保障局
2023年8月8日
版权所有 固始县人力资源和社会保障局人才交流中心 豫ICP备2024075203号
地址:固始县人力资源和社会保障局人才交流中心 EMAIL:admin@gsxrc.cn
Powered by PHPYun.