根据《固始县2023年政法系统公开招聘政府购岗人员实施方案》的要求,现将资格复审面试确认递补人员名单公布如下(见附表)。请参加递补的考生携带以下证件和材料(均要求提供原件和复印件):本人有效身份证、户口本、毕业证、学位证、学历认证报告书、退伍证、笔试准考证(只提交复印件,原件自留)、《固始县2023年政法系统公开招聘政府购岗人员报名登记表》等报考岗位所需相关材料于2023年10月12日(上午8:30-12:00,下午2:30-5:00)到固始县人力资源和社会保障局一楼大厅进行资格复审。过时未到者,即为自动放弃面试资格。请社会各界监督,咨询电话:0376—4669013。
行号 | 姓名 | 性别 | 岗位编码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 杨辉 | 男 | 010101 | 20230910219 | 76 |
2 | 穆立娜 | 女 | 010301 | 20230911223 | 83.9 |
3 | 王晓钰 | 女 | 010301 | 20230912319 | 83.6 |
4 | 徐立 | 男 | 020101 | 20230911714 | 64.9 |
5 | 陈坤 | 男 | 020101 | 20230911718 | 64.9 |
6 | 王骏 | 男 | 020101 | 20230911401 | 64.8 |
7 | 司元 | 男 | 020101 | 20230912616 | 64.7 |
8 | 裴清桓 | 男 | 020101 | 20230910912 | 64.6 |
9 | 刘恩超 | 男 | 020101 | 20230911626 | 64.6 |
10 | 席沈杰 | 男 | 020101 | 20230910925 | 64.4 |
11 | 孙先超 | 男 | 020101 | 20230910703 | 64.3 |
12 | 汪阅兵 | 男 | 020101 | 20230911207 | 64.3 |
13 | 邓昊 | 男 | 020101 | 20230910101 | 64.2 |
14 | 宋帅 | 男 | 020101 | 20230910406 | 64 |
15 | 周杰 | 男 | 020101 | 20230911412 | 64 |
16 | 范国库 | 男 | 020101 | 20230911911 | 64 |
17 | 郎世凯 | 男 | 020101 | 20230912803 | 64 |
18 | 刘凯清 | 男 | 020101 | 20230912807 | 63.9 |
19 | 常峰 | 男 | 020101 | 20230912625 | 63.7 |
20 | 张家港 | 男 | 020101 | 20230912728 | 63.7 |
21 | 范海波 | 男 | 020101 | 20230910328 | 63.4 |
22 | 余松 | 男 | 020101 | 20230911420 | 63.3 |
23 | 殷畅 | 男 | 020101 | 20230911922 | 63.3 |
24 | 稂萱芝 | 男 | 030101 | 20230912406 | 76.7 |
25 | 时尚 | 男 | 030101 | 20230911404 | 76.3 |
26 | 代静 | 女 | 030201 | 20230910824 | 70.3 |
27 | 赵庆东 | 男 | 030201 | 20230911427 | 70.1 |
28 | 戴玮银 | 男 | 030201 | 20230910720 | 69 |
29 | 孙诚 | 男 | 030201 | 20230912029 | 67.7 |
固始县2023年政法系统公开招聘政府购岗人员领导小组 2023年10月11日
版权所有 固始县人力资源和社会保障局人才交流中心 豫ICP备2024075203号
地址:固始县人力资源和社会保障局人才交流中心 EMAIL:admin@gsxrc.cn
Powered by PHPYun.