固始县2023年政法系统公开招聘政府购岗人员体检递补人员的公告
根据《固始县2023年政法系统公开招聘政府购岗人员实施方案》的要求,现将体检递补人员名单公布如下(见附表)。请参加递补的考生携带身份证和体检费300元(携带现金)于2023年11月2日上午8点在固始县人力资源和社会保障局一楼大厅集合,体检前需空腹,不得进食、进水,不能按时参加体检者视为自动放弃。请社会各界监督,咨询电话:0376—4669013。
姓名 | 性别 | 报考单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 准考证号 | 考生总成绩 |
刘任飞 | 男 | 中共固始县委政法委员会 | 维稳指导室 | 010101 | 20230912721 | 82.515 |
赵庆东 | 男 | 固始县法院 | 安保人员 | 030201 | 20230911427 | 63.8075 |
刘佳鑫 | 男 | 固始县公安局 | 巡特警大队 | 020101 | 20230911203 | 74.66335 |
刘帅 | 男 | 固始县公安局 | 巡特警大队 | 020101 | 20230911012 | 74.42665 |
蔡海洋 | 男 | 固始县公安局 | 巡特警大队 | 020101 | 20230912523 | 74.405 |
曹野 | 男 | 固始县公安局 | 巡特警大队 | 020101 | 20230912012 | 74.23165 |
柴晨耀 | 男 | 固始县公安局 | 巡特警大队 | 020101 | 20230912610 | 74.09335 |
郑振 | 男 | 固始县公安局 | 巡特警大队 | 020101 | 20230912530 | 74.01665 |
郑昌雨 | 男 | 固始县公安局 | 巡特警大队 | 020101 | 20230912230 | 73.965 |
路书剑 | 男 | 固始县公安局 | 巡特警大队 | 020101 | 20230912429 | 73.75835 |
郎世凯 | 男 | 固始县公安局 | 巡特警大队 | 020101 | 20230912803 | 73.74835 |
陈坤 | 男 | 固始县公安局 | 巡特警大队 | 020101 | 20230911718 | 73.69335 |
李国志 | 男 | 固始县公安局 | 巡特警大队 | 020101 | 20230911822 | 73.62165 |
宋帅 | 男 | 固始县公安局 | 巡特警大队 | 020101 | 20230910406 | 73.57665 |
固始县2023年政法系统公开招聘政府购岗人员领导小组2023年11月1日
版权所有 固始县人力资源和社会保障局人才交流中心 豫ICP备2024075203号
地址:固始县人力资源和社会保障局人才交流中心 EMAIL:admin@gsxrc.cn
Powered by PHPYun.